Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-06-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 14 | 1 |
4 | 74*82 | 2 |
3 | 05*20*28*35*36*52*58*59*60*62*90*96 | 12 |
2 | 03*07*08*12*26*29*37*47*50*55*56*57*66*67*76*81*83*87*97*99 | 20 |
1 | 00*01*04*06*09*13*15*16*17*19*21*22*23*25*27*31*32*34*39*44*48*53*54*63*64*68*69*70*73*77*79*80*84*92*94*98 | 36 |
0 | 02*10*11*18*24*30*33*38*40*41*42*43*45*46*49*51*61*65*71*72*75*85*86*88*89*91*93*95 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45*92 | 2 |
4 | 08*47 | 2 |
3 | 20*25*37*58*73*81*82*85 | 8 |
2 | 07*10*15*16*21*23*26*31*33*34*35*39*42*49*52*53*55*59*60*62*67*69*70*76*77*78*79*80*86*87*96 | 31 |
1 | 01*03*06*11*17*19*30*36*41*43*48*50*56*61*64*66*68*72*75*89*90*91*93*94*95*98*99 | 27 |
0 | 00*02*04*05*09*12*13*14*18*22*24*27*28*29*32*38*40*44*46*51*54*57*63*65*71*74*83*84*88*97 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 04*37 | 2 |
3 | 13*31*63*64*69*75*76*83*89*95 | 10 |
2 | 03*05*07*08*10*12*19*22*23*24*26*28*36*38*46*48*50*52*54*58*62*68*79*85*87*91*92*94*96 | 29 |
1 | 00*01*09*11*14*17*18*20*27*29*30*33*35*39*40*41*42*47*55*56*57*59*65*67*72*74*77*78*81*84*88*90*93*97*98 | 35 |
0 | 02*06*15*16*21*25*32*34*43*44*45*49*51*53*60*61*66*70*71*73*80*82*86*99 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 4 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 5 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Kami menyajikan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel texas morning, lengkap dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik yang komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu memahami pola jangka panjang. Dengan format yang dirancang khusus untuk analisis mendalam, data ini membantu dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan pembaruan rutin dan akses yang mudah, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.