Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2024-07-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 34 | 1 |
4 | 09*63*80*81*86 | 5 |
3 | 12*17*23*31*46*49*56*62*69*82*83*87*88*93 | 14 |
2 | 01*08*10*15*20*22*27*28*29*30*33*37*38*39*42*48*50*53*55*58*61*70*71*73*77*91*97 | 27 |
1 | 04*05*06*07*14*18*19*21*26*32*35*40*41*45*47*54*57*59*64*65*66*68*72*74*75*76*78*84*85*89*90*95*99 | 33 |
0 | 00*02*03*11*13*16*24*25*36*43*44*51*52*60*67*79*92*94*96*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 26*88 | 2 |
5 | 31*68 | 2 |
4 | 03*05*43 | 3 |
3 | 04*08*17*62*67*80*92*98 | 8 |
2 | 00*02*06*09*13*14*18*20*21*22*23*27*28*33*34*35*44*48*58*59*60*63*65*76*77*78*79*81*95*96 | 30 |
1 | 01*11*12*15*19*24*25*30*32*37*39*41*42*46*47*52*53*54*56*57*66*69*70*71*73*74*75*82*83*84*85*86*90*93*94*99 | 36 |
0 | 07*10*16*29*36*38*40*45*49*50*51*55*61*64*72*87*89*91*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*56*59*67*90 | 5 |
4 | 12*70*76 | 3 |
3 | 16*20*22*28*31*32*34*36*43*50*68*72*73*74*98 | 15 |
2 | 00*07*09*10*11*46*47*53*58*62*65*69*78*82*83*84*91*94*95 | 19 |
1 | 02*03*08*13*17*19*23*25*26*29*30*35*38*39*40*42*44*45*48*49*52*60*63*64*71*75*77*79*80*85*86*87*93*97 | 34 |
0 | 04*05*06*14*15*18*21*24*27*33*37*41*51*54*55*57*61*66*81*88*89*92*96*99 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 23 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 9 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 27 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Kami menyajikan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel oregon 04:00 wib, lengkap dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik yang komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu memahami pola jangka panjang. Dengan format yang dirancang khusus untuk analisis mendalam, data ini membantu dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan pembaruan rutin dan akses yang mudah, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.